Pas de miracle en terre Bretonne, où la hiérarchie a été respectée, avec la victoire de Loudéac (36 – 30), le leader, sur Bois-Colombes désormais relégable, après que Montfermeil a battu Pont de l’Iroise (31 – 24).
“Le début de match prometteur (2 – 2, 4ème) où le doute aurait pu s’instiller chez l’adversaire a été gâché par des balles données gratuitement, inversant les données psychologiques…, et donc nous tenant à agir au plus vite..” regrette Guy Vigné.
Distancés à la pause (12 – 20), les Bleus (en vert hier soir) ont continué à lutter, parvenant à s’offrir la modeste consolation du gain de la seconde période.
“Au retour des vestiaires, notre combativité même avec une technique “anarchique” a limité l’écart…. Mais pour tenir face à une telle équipe, aucune erreur ne peut être permise…” souligne Coach Guy.
La longue trêve qui s’annonce (prochaine journée le 8 février), sera l’occasion de travailler avec acharnement pour aborder la seconde partie de la saison avec davantage de maîtrise technique comme l’explique Coach Guy : “Là est le chemin à suivre… Malgré tous les manques sur cette phase aller, satisfecit d’honneur au groupe pour le maintien de l’investissement dans la difficulté… Certes louable et nécessaire, mais à étoffer qualitativement en 2025…”
Le compte-rendu du match dans Le Télégramme ici.
Le classement
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL LOUDÉAC HB | 29 | 11 | 9 | 1 | 1 | 354 | 306 | 48 |
2 | GUINGAMP HB | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 303 | 279 | 24 |
3 | CLUB DE LOISIRS TOURLAVILLE | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 348 | 320 | 28 |
4 | CJF SAINT-MALO HB | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 286 | 254 | 32 |
5 | HANDBALL BOUCLE DE SEINE 78 | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 317 | 286 | 31 |
6 | ÉLITE VAL-D’OISE | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 371 | 349 | 22 |
7 | AVENIR DU PONANT (N3M) | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 323 | 341 | -18 |
8 | HENNEBONT-LOCHRIST HB | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 307 | 296 | 11 |
9 | MONTFERMEIL HANDBALL | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 295 | 337 | -42 |
10 | BOIS-COLOMBES SPORTS HANDBALL | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 292 | 316 | -24 |
11 | PONT DE L’IROISE HANDBALL | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 285 | 333 | -48 |
12 | CHAVILLE HANDBALL | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 272 | 336 | -64 |
Bravo à Bois Colombes qui s’améliore au fil des matchs en terre bretonne et bravo à leurs quelques supporters présents lors de ces matchs lointains.