Le nul du match aller leur était resté en travers de la gorge, alors nos U18M2 ont très vite montré aux Clamartois qu’ils n’auraient cette fois, aucune chance de les accrocher.
Leur succès s’est essentiellement construit sur une performance défensive haut de gamme, avec notamment une séquence de plus d’un quart d’heure, durant laquelle les protégés de Coach Mehdi n’ont pas encaissé le moindre but, entre la huitième (4 – 3) et la vingt-cinquième (12 – 3).
A la pause, la messe est dite (15 – 4).
Les Bleuets enfoncent le clou au retour des vestiaires, d’autant plus facilement, que Clamart, déjà en nombre limité, subira la disqualification de l’un de ses joueurs, coupable d’avoir insulté l’arbitre…
Un score final sans appel (37 – 13) qui conforte la première des Bleuets.
Le classement
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOIS-COLOMBES SPORTS 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 244 | 163 | 81 | 0 |
2 | ENTENTE FONTENAY-MALAKOFF U18M | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 253 | 199 | 54 | 0 |
3 | AS MEUDON 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 175 | 132 | 43 | 0 |
4 | ES NANTERRE | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 160 | 227 | -67 | 1 |
5 | CLAMART HB | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 149 | 205 | -56 | 0 |
6 | CHAVILLE HB | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 128 | 183 | -55 | 0 |
Le classement